Classifica Moto 2 2022
GP d'Argentina - 3 aprile 2022
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 Racing Team | 25 | |
2 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 20 | |
3 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 16 | |
4 | Aron CANET | Flexbox HP40 | 13 | |
5 | Jake DIXON | Autosolar GASGAS Aspar Team | 11 | |
6 | Tony ARBOLINO | Elf Marc VDS Racing Team | 10 | |
7 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 9 | |
8 | Albert ARENAS | Autosolar GASGAS Aspar Team | 8 | |
9 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 7 | |
10 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 6 | |
11 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 5 | |
12 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 4 | |
13 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 3 | |
14 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 Master Camp Team | 2 | |
15 | Marcos RAMIREZ | MV Agusta Forward Racing | 1 | |
16 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact GP | 0 | |
17 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 0 | |
18 | Romano FENATI | MB Conveyors Speed Up | 0 | |
19 | Keminth KUBO | Yamaha VR46 Master Camp Team | 0 | |
- | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 0 | |
- | Filip SALAC | Gresini Racing Moto2 | 0 | |
- | Fermín ALDEGUER | MB Conveyors Speed Up | 0 | |
- | Augusto FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 0 | |
- | Sean Dylan KELLY | American Racing | 0 | |
- | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | 0 | |
- | Gabriel RODRIGO | Pertamina Mandalika SAG Team | 0 | |
- | Alessandro ZACCONE | Gresini Racing Moto2 | 0 | |
- | Zonta VAN DEN GOORBERGH | RW Racing GP | 0 | |
- | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 Racing Team | 0 |
Classifica Generale Moto 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Augusto Fernandez | 271,5 | ||
2 | Ai Ogura | 242 | ||
3 | Aron Canet | 200 | ||
4 | Tony Arbolino | 191,5 | ||
5 | Pedro Acosta | 177 | ||
6 | Jake Dixon | 168,5 | ||
7 | Celestino Vietti | 165 | ||
8 | Alonso Lopez | 155,5 | ||
9 | Joe Roberts | 131 | ||
10 | Somkiat Chantra | 128 | ||
11 | Marcel Schrotter | 123,5 | ||
12 | Albert Arenas | 90 | ||
13 | Bo Bendsneyder | 87 | ||
14 | Jorge Navarro | 83 | ||
15 | Fermín Aldeguer | 80 | ||
16 | Manuel Gonzalez | 76 | ||
17 | Cameron Beaubier | 73 | ||
18 | Jeremy Alcoba | 72 | ||
19 | Sam Lowes | 55 | ||
20 | Filip Salac | 45 | ||
21 | Barry Baltus | 30 | ||
22 | Lorenzo Dalla Porta | 21 | ||
23 | Stefano Manzi | 9 | ||
24 | Alessandro Zaccone | 9 | ||
25 | Keminth Kubo | 7,5 | ||
26 | Senna Agius | 7 | ||
27 | Romano Fenati | 7 | ||
28 | Gabriel Rodrigo | 6 | ||
29 | Sean Dylan Kelly | 5,5 | ||
30 | Marcos Ramirez | 5 | ||
31 | Borja Gomez | 4 | ||
32 | Taiga Hada | 3,5 | ||
33 | Mattia Pasini | 1 | ||
34 | Zonta Vd Goorbergh | 0 | ||
35 | Simone Corsi | 0 | ||
36 | Niccolò Antonelli | 0 | ||
37 | Alex Escrig | 0 | ||
38 | Kasma Daniel | 0 | ||
39 | Rory Skinner | 0 | ||
40 | Alex Toledo | 0 | ||
41 | Azroy Anuar | 0 | ||
42 | Piotr Biesiekirski | 0 |