Classifica Supersport 2023
GP d'Asia (Indonesia) - 5 marzo 2023
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Can Oncu | Kawasaki Puccetti Racing | 25 | |
2 | Federico Caricasulo | Althea Racing Team | 20 | |
3 | Niki Tuuli | Dynavolt Triumph | 16 | |
4 | Marcel Schroetter | MV Agusta Reparto Corse | 13 | |
5 | Nicolo Bulega | Aruba Racing WorldSSP Team | 11 | |
6 | Valentin Debise | GMT94 Yamaha | 10 | |
7 | Stefano Manzi | Ten Kate Racing Yamaha | 9 | |
8 | Oliver Bayliss | D34G Racing | 8 | |
9 | Bahattin Sofuoglu | MV Agusta Reparto Corse | 7 | |
10 | John McPhee | Vince64 by Puccetti Racing | 6 | |
11 | Glenn van Straalen | EAB Racing Team | 5 | |
12 | Jorge Navarro | Ten Kate Racing Yamaha | 4 | |
13 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing Team | 3 | |
14 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team | 2 | |
15 | Adam Norrodin | PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team | 1 | |
16 | Timothy Joseph Cua Alberto | MTM Kawasaki | 0 | |
17 | Harry Truelove | Dynavolt Triumph | 0 | |
18 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura | 0 | |
19 | Nicholas Spinelli | VFT Racing Yamaha | 0 | |
20 | Apiwath Wongthananon | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
21 | Andrea Mantovani | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Federico Caricasulo | Althea Racing Team | 25 | |
2 | Stefano Manzi | Ten Kate Racing Yamaha | 20 | |
3 | Nicolo Bulega | Aruba Racing WorldSSP Team | 16 | |
4 | Can Oncu | Kawasaki Puccetti Racing | 13 | |
5 | Marcel Schroetter | MV Agusta Reparto Corse | 11 | |
6 | Niki Tuuli | Dynavolt Triumph | 10 | |
7 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura | 9 | |
8 | Jorge Navarro | Ten Kate Racing Yamaha | 8 | |
9 | Nicholas Spinelli | VFT Racing Yamaha | 7 | |
10 | Bahattin Sofuoglu | MV Agusta Reparto Corse | 6 | |
11 | John McPhee | Vince64 by Puccetti Racing | 5 | |
12 | Oliver Bayliss | D34G Racing | 4 | |
13 | Adam Norrodin | PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team | 3 | |
14 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team | 2 | |
15 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing Team | 1 | |
16 | Harry Truelove | Dynavolt Triumph | 0 | |
17 | Andrea Mantovani | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 0 | |
18 | Timothy Joseph Cua Alberto | MTM Kawasaki | 0 | |
19 | Apiwath Wongthananon | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
20 | Glenn van Straalen | EAB Racing Team | 0 | |
21 | Valentin Debise | GMT94 Yamaha | 0 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | 453 | ||
2 | Stefano Manzi | 368 | ||
3 | Marcel Schroetter | 293 | ||
4 | Federico Caricasulo | 231 | ||
5 | Bahattin Sofuoglu | 168 | ||
6 | Valentin Debise | 160 | ||
7 | Niki Tuuli | 151 | ||
8 | Yari Montella | 145 | ||
9 | Jorge Navarro | 145 | ||
10 | Raffaele De Rosa | 129 | ||
11 | Glenn van Straalen | 121 | ||
12 | Adrian Huertas | 111 | ||
13 | Nicholas Spinelli | 74 | ||
14 | Can Oncu | 68 | ||
15 | Tom Booth-Amos | 56 | ||
16 | John McPhee | 55 | ||
17 | Tarran Mackenzie | 40 | ||
18 | Lucas Mahias | 37 | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | 29 | ||
20 | Oliver Bayliss | 26 | ||
21 | Tom Edwards | 26 | ||
22 | Simone Corsi | 23 | ||
23 | Anupab Sarmoon | 22 | ||
24 | Andy Verdoia | 21 | ||
25 | Adam Norrodin | 20 | ||
26 | Ondrej Vostatek | 12 | ||
27 | Thomas Gradinger | 10 | ||
28 | Federico Fuligni | 10 | ||
29 | Filippo Fuligni | 10 | ||
30 | Yeray Ruiz | 10 | ||
31 | Johan Gimbert | 9 | ||
32 | Andrea Mantovani | 9 | ||
33 | Simon Jespersen | 6 | ||
34 | Alvaro Diaz | 6 | ||
35 | Harry Truelove | 5 | ||
36 | Maximilian Kofler | 4 | ||
37 | Luca Ottaviani | 4 | ||
38 | Apiwath Wongthananon | 4 | ||
39 | Andreas Kofler | 3 | ||
40 | Marco Bussolotti | 2 | ||
41 | Luke Power | 1 | ||
42 | Stefano Valtulini | 1 | ||
43 | Rhys Irwin | 1 | ||
44 | Adrian Fernandez Gonzalez | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
15 ottobre 2023 | GP d'Argentina - classifica Supersport |
1 ottobre 2023 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
24 settembre 2023 | GP di Spagna - classifica Supersport |
10 settembre 2023 | GP di Francia - classifica Supersport |
30 luglio 2023 | GP della Repubblica Ceca - classifica Supersport |
2 luglio 2023 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
4 giugno 2023 | GP d'Italia - classifica Supersport |
7 maggio 2023 | GP di Spagna - classifica Supersport |
23 aprile 2023 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
5 marzo 2023 | GP d'Asia (Indonesia) - classifica Supersport |
26 febbraio 2023 | GP d'Australia - classifica Supersport |