Classifica Supersport 2023
GP del Regno Unito - 2 luglio 2023
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 25 | |
2 | Stefano Manzi | Ten Kate Racing Yamaha | 20 | |
3 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 16 | |
4 | Federico Caricasulo | Althea Racing Team | 13 | |
5 | Glenn van Straalen | EAB Racing Team | 11 | |
6 | Adrian Huertas | MTM Kawasaki | 10 | |
7 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura | 9 | |
8 | Marcel Schroetter | MV Agusta Reparto Corse | 8 | |
9 | Tom Booth-Amos | Motozoo ME AIR Racing | 7 | |
10 | Valentin Debise | GMT94 Yamaha | 6 | |
11 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 5 | |
12 | Jorge Navarro | Ten Kate Racing Yamaha | 4 | |
13 | Bahattin Sofuoglu | MV Agusta Reparto Corse | 3 | |
14 | Tom Edwards | Yart-Yamaha WorldSSP Team | 2 | |
15 | Niki Tuuli | Dynavolt Triumph | 1 | |
16 | Rhys Irwin | Astro-JJR Suzuki | 0 | |
17 | Andy Verdoia | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
18 | Jack Kennedy | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 0 | |
19 | Federico Fuligni | Orelac Racing Verdnatura | 0 | |
20 | John McPhee | Vince64 by Puccetti Racing | 0 | |
21 | Yuta Okaya | ProDina Kawasaki Racing | 0 | |
22 | Luke Power | Motozoo ME AIR Racing | 0 | |
23 | Maximilian Kofler | D34G Racing | 0 | |
24 | Nicholas Spinelli | VFT Racing WEBIKE Yamaha | 0 | |
25 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Racing Honda Team | 0 | |
26 | Alvaro Diaz | Arco Yart Yamaha WorldSSP | 0 | |
27 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
28 | Adam Norrodin | PETRONAS MIE Racing Honda Team | 0 | |
29 | Harry Truelove | Dynavolt Triumph | 0 | |
30 | Eugene James McManus | Completely Motorbikes Triumph | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 25 | |
2 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | 20 | |
3 | Federico Caricasulo | Althea Racing Team | 16 | |
4 | Adrian Huertas | MTM Kawasaki | 13 | |
5 | Stefano Manzi | Ten Kate Racing Yamaha | 11 | |
6 | Tom Booth-Amos | Motozoo ME AIR Racing | 10 | |
7 | Valentin Debise | GMT94 Yamaha | 9 | |
8 | Bahattin Sofuoglu | MV Agusta Reparto Corse | 8 | |
9 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura | 7 | |
10 | Glenn van Straalen | EAB Racing Team | 6 | |
11 | Jorge Navarro | Ten Kate Racing Yamaha | 5 | |
12 | Niki Tuuli | Dynavolt Triumph | 4 | |
13 | Andy Verdoia | Yamaha Thailand Racing Team | 3 | |
14 | Tom Edwards | Yart-Yamaha WorldSSP Team | 2 | |
15 | Rhys Irwin | Astro-JJR Suzuki | 1 | |
16 | Nicholas Spinelli | VFT Racing WEBIKE Yamaha | 0 | |
17 | Jack Kennedy | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | 0 | |
18 | John McPhee | Vince64 by Puccetti Racing | 0 | |
19 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing Team | 0 | |
20 | Alvaro Diaz | Arco Yart Yamaha WorldSSP | 0 | |
21 | Federico Fuligni | Orelac Racing Verdnatura | 0 | |
22 | Maximilian Kofler | D34G Racing | 0 | |
23 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Racing Honda Team | 0 | |
24 | Luke Power | Motozoo ME AIR Racing | 0 | |
25 | Yuta Okaya | ProDina Kawasaki Racing | 0 | |
26 | Adam Norrodin | PETRONAS MIE Racing Honda Team | 0 | |
27 | Marcel Schroetter | MV Agusta Reparto Corse | 0 | |
28 | Eugene James McManus | Completely Motorbikes Triumph | 0 | |
29 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | 0 | |
30 | Harry Truelove | Dynavolt Triumph | 0 |
Classifica Generale Supersport
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | 453 | ||
2 | Stefano Manzi | 368 | ||
3 | Marcel Schroetter | 293 | ||
4 | Federico Caricasulo | 231 | ||
5 | Bahattin Sofuoglu | 168 | ||
6 | Valentin Debise | 160 | ||
7 | Niki Tuuli | 151 | ||
8 | Yari Montella | 145 | ||
9 | Jorge Navarro | 145 | ||
10 | Raffaele De Rosa | 129 | ||
11 | Glenn van Straalen | 121 | ||
12 | Adrian Huertas | 111 | ||
13 | Nicholas Spinelli | 74 | ||
14 | Can Oncu | 68 | ||
15 | Tom Booth-Amos | 56 | ||
16 | John McPhee | 55 | ||
17 | Tarran Mackenzie | 40 | ||
18 | Lucas Mahias | 37 | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | 29 | ||
20 | Oliver Bayliss | 26 | ||
21 | Tom Edwards | 26 | ||
22 | Simone Corsi | 23 | ||
23 | Anupab Sarmoon | 22 | ||
24 | Andy Verdoia | 21 | ||
25 | Adam Norrodin | 20 | ||
26 | Ondrej Vostatek | 12 | ||
27 | Thomas Gradinger | 10 | ||
28 | Federico Fuligni | 10 | ||
29 | Filippo Fuligni | 10 | ||
30 | Yeray Ruiz | 10 | ||
31 | Johan Gimbert | 9 | ||
32 | Andrea Mantovani | 9 | ||
33 | Simon Jespersen | 6 | ||
34 | Alvaro Diaz | 6 | ||
35 | Harry Truelove | 5 | ||
36 | Maximilian Kofler | 4 | ||
37 | Luca Ottaviani | 4 | ||
38 | Apiwath Wongthananon | 4 | ||
39 | Andreas Kofler | 3 | ||
40 | Marco Bussolotti | 2 | ||
41 | Luke Power | 1 | ||
42 | Stefano Valtulini | 1 | ||
43 | Rhys Irwin | 1 | ||
44 | Adrian Fernandez Gonzalez | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
15 ottobre 2023 | GP d'Argentina - classifica Supersport |
1 ottobre 2023 | GP del Portogallo - classifica Supersport |
24 settembre 2023 | GP di Spagna - classifica Supersport |
10 settembre 2023 | GP di Francia - classifica Supersport |
30 luglio 2023 | GP della Repubblica Ceca - classifica Supersport |
2 luglio 2023 | GP del Regno Unito - classifica Supersport |
4 giugno 2023 | GP d'Italia - classifica Supersport |
7 maggio 2023 | GP di Spagna - classifica Supersport |
23 aprile 2023 | GP d'Olanda - classifica Supersport |
5 marzo 2023 | GP d'Asia (Indonesia) - classifica Supersport |
26 febbraio 2023 | GP d'Australia - classifica Supersport |