Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | Dyna |
Allestimento | 1340 Low Rider Convertible (1994 - 99) - FRXC |
Categoria | Custom |
Prezzo | 16.010 € |
Inizio produzione | 1994 |
Fine produzione | 1999 |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 273 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.340 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | |
Coppia | |
Emissioni | n.d. |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |