Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | Dyna |
Allestimento | 1450 Super Glide T-Sport (2001 - 03) - FXDXT |
Categoria | Custom |
Prezzo | 17.766 € |
Inizio produzione | 2001 |
Fine produzione | 2003 |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.310 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 708 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 315 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.450 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | |
Coppia | 10,81 kgm - 106 Nm - 2.900 rpm |
Emissioni | n.d. |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 5 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 18,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | n.d. |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | n.d. |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |