Classifica MX2 2015
GP d'Italia - 14 giugno 2015
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Tonkov, Aleksandr | 25 | ||
2 | Tixier, Jordi | 22 | ||
3 | Gajser, Tim | 20 | ||
4 | Seewer, Jeremy | 18 | ||
5 | Van doninck, Brent | 16 | ||
6 | Herlings, Jeffrey | 15 | ||
7 | Petrov, Petar | 14 | ||
8 | Lieber, Julien | 12 | ||
9 | Brylyakov, Vsevolod | 13 | ||
10 | Bernardini, Samuele | 11 | ||
11 | Guillod, Valentin | 10 | ||
12 | Anstie, Max | 9 | ||
13 | Recchia, Nicola | 8 | ||
14 | Bogers, Brian | 7 | ||
15 | Paturel, Benoit | 6 | ||
16 | Jonass, Pauls | 5 | ||
17 | Watson, Ben | 4 | ||
18 | Graulus, Damon | 3 | ||
19 | Justs, Roberts | 2 | ||
20 | Jacobi, Henry | 1 | ||
21 | Pootjes, Davy | 0 | ||
22 | Kutsar, Karel | 0 | ||
23 | Mallet, Simon | 0 | ||
24 | Covington, Thomas | 0 | ||
25 | Ivanov, Maykal Grisha | 0 | ||
26 | Golovkin, Viacheslav | 0 | ||
27 | Hjortmarker, Eddie | 0 | ||
28 | Vondrasek, Jan | 0 | ||
29 | Irsuti, Yannis | 0 | ||
30 | Lapucci, Nicholas | 0 | ||
31 | Kappel, Robin | 0 | ||
32 | De Waal, Micha-Boy | 0 | ||
33 | Monticelli, Ivo | 0 | ||
34 | Bonini, Davide | 0 | ||
35 | Fors, Kevin | 0 | ||
36 | Toccaceli, Bryan | 0 | ||
37 | Zaragoza, Jorge | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 25 | ||
2 | Gajser, Tim | 22 | ||
3 | Seewer, Jeremy | 20 | ||
4 | Anstie, Max | 18 | ||
5 | Paturel, Benoit | 16 | ||
6 | Bogers, Brian | 15 | ||
7 | Van doninck, Brent | 14 | ||
8 | Tonkov, Aleksandr | 12 | ||
9 | Lieber, Julien | 13 | ||
10 | Bernardini, Samuele | 11 | ||
11 | Petrov, Petar | 10 | ||
12 | Jonass, Pauls | 9 | ||
13 | Watson, Ben | 8 | ||
14 | Justs, Roberts | 7 | ||
15 | Zaragoza, Jorge | 6 | ||
16 | Pootjes, Davy | 5 | ||
17 | Jacobi, Henry | 4 | ||
18 | Guillod, Valentin | 3 | ||
19 | Recchia, Nicola | 2 | ||
20 | Fors, Kevin | 1 | ||
21 | Tixier, Jordi | 0 | ||
22 | Covington, Thomas | 0 | ||
23 | Bonini, Davide | 0 | ||
24 | Graulus, Damon | 0 | ||
25 | Irsuti, Yannis | 0 | ||
26 | Hjortmarker, Eddie | 0 | ||
27 | Kutsar, Karel | 0 | ||
28 | Toccaceli, Bryan | 0 | ||
29 | Golovkin, Viacheslav | 0 | ||
30 | Ivanov, Maykal Grisha | 0 | ||
31 | Mallet, Simon | 0 | ||
32 | Monticelli, Ivo | 0 | ||
33 | Kappel, Robin | 0 | ||
34 | Brylyakov, Vsevolod | 0 | ||
35 | Vondrasek, Jan | 0 | ||
36 | De Waal, Micha-Boy | 0 | ||
37 | Lapucci, Nicholas | 0 |
Classifica Generale MX2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | 589 | ||
2 | Jonass, Pauls | 564 | ||
3 | Anstie, Max | 537 | ||
4 | Guillod, V. | 511 | ||
5 | Seewer, Jeremy | 496 | ||
6 | Lieber, Julien | 430 | ||
7 | Herlings, J. | 423 | ||
8 | Tixier, Jordi | 393 | ||
9 | Paturel, B. | 376 | ||
10 | Petrov, Petar | 324 | ||
11 | Bogers, Brian | 310 | ||
12 | Covington, T. | 285 | ||
13 | Van doninck, B. | 272 | ||
14 | Tonkov, A. | 256 | ||
15 | Ferrandis, D. | 205 | ||
16 | Monticelli, I. | 195 | ||
17 | Kullas, Harri | 181 | ||
18 | Justs, Roberts | 181 | ||
19 | Brylyakov, V. | 170 | ||
20 | Getteman, Jens | 129 | ||
21 | Watson, Ben | 127 | ||
22 | Bernardini, S. | 113 | ||
23 | Jacobi, Henry | 104 | ||
24 | Pootjes, Davy | 97 | ||
25 | Zaragoza, J. | 68 | ||
26 | Sterry, Adam | 51 | ||
27 | Nelson, Jessy | 50 | ||
28 | Lundgren, A. | 50 | ||
29 | McElrath, S. | 42 | ||
30 | Vlaanderen, C. | 39 | ||
31 | Pocock, Mel | 36 | ||
32 | Graulus, Damon | 33 | ||
33 | Alldredge, C. | 30 | ||
34 | Rauchenecker, P. | 29 | ||
35 | Fors, Kevin | 28 | ||
36 | Kutsar, Karel | 25 | ||
37 | Golovkin, V. | 22 | ||
38 | Hsu, Brian | 18 | ||
39 | Kriger, Nahuel | 17 | ||
40 | Ivanov, M. | 13 | ||
41 | Vaessen, Bas | 11 | ||
42 | Herbreteau, D. | 11 | ||
43 | De Waal, M. | 11 | ||
44 | Recchia, N. | 10 | ||
45 | Rugerio, A. | 10 | ||
46 | Otsuka, Gota | 10 | ||
47 | Bonini, Davide | 7 | ||
48 | Guryev, Artem | 7 | ||
49 | Leith, Brandan | 7 | ||
50 | Desprey, M. | 7 | ||
51 | Featherstone, G. | 5 | ||
52 | Valente, C. | 5 | ||
53 | Wysocki, T. | 3 | ||
54 | Lacan, Jordan | 3 | ||
55 | Jaulin, S. | 3 | ||
56 | Pauli, T. | 2 | ||
57 | Tropepe, G. | 2 | ||
58 | Lapucci, N. | 2 | ||
59 | Booker, Jordan | 2 | ||
60 | Mallet, Simon | 2 | ||
61 | Penjan, T. | 1 | ||
62 | Furlotti, S. | 1 | ||
63 | Luzzardi, J. | 1 | ||
64 | Hjortmarker, E. | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 settembre 2015 | GP degli Stati Uniti - classifica MX2 |
13 settembre 2015 | GP Messico - classifica MX2 |
30 agosto 2015 | GP d'Olanda - classifica MX2 |
23 agosto 2015 | GP d'Italia - classifica MX2 |
2 agosto 2015 | GP del Belgio - classifica MX2 |
26 luglio 2015 | GP della Repubblica Ceca - classifica MX2 |
12 luglio 2015 | GP della Lettonia - classifica MX2 |
5 luglio 2015 | GP di Svezia - classifica MX2 |
21 giugno 2015 | GP di Germania - classifica MX2 |
14 giugno 2015 | GP d'Italia - classifica MX2 |
31 maggio 2015 | GP di Francia - classifica MX2 |
24 maggio 2015 | GP del Regno Unito - classifica MX2 |
10 maggio 2015 | GP di Spagna - classifica MX2 |
26 aprile 2015 | GP d'Europa - classifica MX2 |
19 aprile 2015 | GP d'Italia - classifica MX2 |
29 marzo 2015 | GP d'Argentina - classifica MX2 |
8 marzo 2015 | GP Thailandia - classifica MX2 |
28 febbraio 2015 | GP del Qatar - classifica MX2 |