Classifica MX2 2015
GP Messico - 13 settembre 2015
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Jonass, Pauls | 25 | ||
2 | Anstie, Max | 22 | ||
3 | Paturel, Benoit | 20 | ||
4 | Covington, Thomas | 18 | ||
5 | Gajser, Tim | 16 | ||
6 | Kullas, Harri | 15 | ||
7 | Vlaanderen, Calvin | 14 | ||
8 | Seewer, Jeremy | 12 | ||
9 | Van doninck, Brent | 13 | ||
10 | Guillod, Valentin | 11 | ||
11 | Bogers, Brian | 10 | ||
12 | Kriger, Nahuel | 9 | ||
13 | Bernardini, Samuele | 8 | ||
14 | Lieber, Julien | 7 | ||
15 | Monticelli, Ivo | 6 | ||
16 | Hsu, Brian | 5 | ||
17 | Rugerio, Alejandro | 4 | ||
18 | Petrov, Petar | 3 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Covington, Thomas | 25 | ||
2 | Gajser, Tim | 22 | ||
3 | Lieber, Julien | 20 | ||
4 | Guillod, Valentin | 18 | ||
5 | Paturel, Benoit | 16 | ||
6 | Vlaanderen, Calvin | 15 | ||
7 | Seewer, Jeremy | 14 | ||
8 | Kullas, Harri | 12 | ||
9 | Monticelli, Ivo | 13 | ||
10 | Bernardini, Samuele | 11 | ||
11 | Anstie, Max | 10 | ||
12 | Bogers, Brian | 9 | ||
13 | Jonass, Pauls | 8 | ||
14 | Kriger, Nahuel | 7 | ||
15 | Rugerio, Alejandro | 6 | ||
16 | Van doninck, Brent | 5 |
Classifica Generale MX2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | 589 | ||
2 | Jonass, Pauls | 564 | ||
3 | Anstie, Max | 537 | ||
4 | Guillod, V. | 511 | ||
5 | Seewer, Jeremy | 496 | ||
6 | Lieber, Julien | 430 | ||
7 | Herlings, J. | 423 | ||
8 | Tixier, Jordi | 393 | ||
9 | Paturel, B. | 376 | ||
10 | Petrov, Petar | 324 | ||
11 | Bogers, Brian | 310 | ||
12 | Covington, T. | 285 | ||
13 | Van doninck, B. | 272 | ||
14 | Tonkov, A. | 256 | ||
15 | Ferrandis, D. | 205 | ||
16 | Monticelli, I. | 195 | ||
17 | Kullas, Harri | 181 | ||
18 | Justs, Roberts | 181 | ||
19 | Brylyakov, V. | 170 | ||
20 | Getteman, Jens | 129 | ||
21 | Watson, Ben | 127 | ||
22 | Bernardini, S. | 113 | ||
23 | Jacobi, Henry | 104 | ||
24 | Pootjes, Davy | 97 | ||
25 | Zaragoza, J. | 68 | ||
26 | Sterry, Adam | 51 | ||
27 | Nelson, Jessy | 50 | ||
28 | Lundgren, A. | 50 | ||
29 | McElrath, S. | 42 | ||
30 | Vlaanderen, C. | 39 | ||
31 | Pocock, Mel | 36 | ||
32 | Graulus, Damon | 33 | ||
33 | Alldredge, C. | 30 | ||
34 | Rauchenecker, P. | 29 | ||
35 | Fors, Kevin | 28 | ||
36 | Kutsar, Karel | 25 | ||
37 | Golovkin, V. | 22 | ||
38 | Hsu, Brian | 18 | ||
39 | Kriger, Nahuel | 17 | ||
40 | Ivanov, M. | 13 | ||
41 | Vaessen, Bas | 11 | ||
42 | Herbreteau, D. | 11 | ||
43 | De Waal, M. | 11 | ||
44 | Recchia, N. | 10 | ||
45 | Rugerio, A. | 10 | ||
46 | Otsuka, Gota | 10 | ||
47 | Bonini, Davide | 7 | ||
48 | Guryev, Artem | 7 | ||
49 | Leith, Brandan | 7 | ||
50 | Desprey, M. | 7 | ||
51 | Featherstone, G. | 5 | ||
52 | Valente, C. | 5 | ||
53 | Wysocki, T. | 3 | ||
54 | Lacan, Jordan | 3 | ||
55 | Jaulin, S. | 3 | ||
56 | Pauli, T. | 2 | ||
57 | Tropepe, G. | 2 | ||
58 | Lapucci, N. | 2 | ||
59 | Booker, Jordan | 2 | ||
60 | Mallet, Simon | 2 | ||
61 | Penjan, T. | 1 | ||
62 | Furlotti, S. | 1 | ||
63 | Luzzardi, J. | 1 | ||
64 | Hjortmarker, E. | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 settembre 2015 | GP degli Stati Uniti - classifica MX2 |
13 settembre 2015 | GP Messico - classifica MX2 |
30 agosto 2015 | GP d'Olanda - classifica MX2 |
23 agosto 2015 | GP d'Italia - classifica MX2 |
2 agosto 2015 | GP del Belgio - classifica MX2 |
26 luglio 2015 | GP della Repubblica Ceca - classifica MX2 |
12 luglio 2015 | GP della Lettonia - classifica MX2 |
5 luglio 2015 | GP di Svezia - classifica MX2 |
21 giugno 2015 | GP di Germania - classifica MX2 |
14 giugno 2015 | GP d'Italia - classifica MX2 |
31 maggio 2015 | GP di Francia - classifica MX2 |
24 maggio 2015 | GP del Regno Unito - classifica MX2 |
10 maggio 2015 | GP di Spagna - classifica MX2 |
26 aprile 2015 | GP d'Europa - classifica MX2 |
19 aprile 2015 | GP d'Italia - classifica MX2 |
29 marzo 2015 | GP d'Argentina - classifica MX2 |
8 marzo 2015 | GP Thailandia - classifica MX2 |
28 febbraio 2015 | GP del Qatar - classifica MX2 |