Classifica Motocross MXGP 2015
GP degli Stati Uniti - 20 settembre 2015
Gara 1
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 25 | ||
2 | Webb, Cooper | 22 | ||
3 | Grant, Josh | 20 | ||
4 | Anderson, Jason | 18 | ||
5 | Cairoli, Antonio | 16 | ||
6 | Coldenhoff, Glenn | 15 | ||
7 | Wilson, Dean | 14 | ||
8 | Paulin, Gautier | 12 | ||
9 | Bobryshev, Evgeny | 13 | ||
10 | Musquin, Marvin | 11 | ||
11 | Townley, Ben | 10 | ||
12 | Van Horebeek, Jeremy | 9 | ||
13 | Searle, Tommy | 8 | ||
14 | Guarneri, Davide | 7 | ||
15 | Butron, Jose | 6 | ||
16 | Millsaps, Davi | 5 | ||
17 | Rattray, Tyla | 4 | ||
18 | Ferris, Dean | 3 | ||
19 | Waters, Todd | 2 | ||
20 | Yamamoto, Kei | 1 | ||
21 | Sterry, Adam | 0 | ||
22 | Jönsson, Jesper | 0 | ||
23 | Balbi, Antonio | 0 | ||
24 | Brough, Riley | 0 | ||
25 | Cooper, Cody | 0 | ||
26 | Pauk, John | 0 | ||
27 | Rhinehart, Shawn | 0 | ||
28 | Lipanovich, Sean | 0 | ||
29 | Hicks, Jared | 0 | ||
30 | Lind, Robert | 0 | ||
31 | Reynolds, Jordan | 0 | ||
32 | Gibbs, Kirk | 0 | ||
33 | Nagl, Maximilian | 0 | ||
34 | Simpson, Shaun | 0 |
Gara 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Grant, Josh | 25 | ||
2 | Febvre, Romain | 22 | ||
3 | Webb, Cooper | 20 | ||
4 | Wilson, Dean | 18 | ||
5 | Bobryshev, Evgeny | 16 | ||
6 | Coldenhoff, Glenn | 15 | ||
7 | Van Horebeek, Jeremy | 14 | ||
8 | Paulin, Gautier | 12 | ||
9 | Searle, Tommy | 13 | ||
10 | Millsaps, Davi | 11 | ||
11 | Butron, Jose | 10 | ||
12 | Rattray, Tyla | 9 | ||
13 | Waters, Todd | 8 | ||
14 | Ferris, Dean | 7 | ||
15 | Guarneri, Davide | 6 | ||
16 | Gibbs, Kirk | 5 | ||
17 | Balbi, Antonio | 4 | ||
18 | Sterry, Adam | 3 | ||
19 | Jönsson, Jesper | 2 | ||
20 | Brough, Riley | 1 | ||
21 | Lipanovich, Sean | 0 | ||
22 | Rhinehart, Shawn | 0 | ||
23 | Pauk, John | 0 | ||
24 | Hicks, Jared | 0 | ||
25 | Reynolds, Jordan | 0 | ||
26 | Musquin, Marvin | 0 | ||
27 | Anderson, Jason | 0 | ||
28 | Yamamoto, Kei | 0 | ||
29 | Lind, Robert | 0 | ||
30 | Cairoli, Antonio | 0 | ||
31 | Nagl, Maximilian | 0 | ||
32 | Townley, Ben | 0 |
Classifica Generale MX GP
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 735 | ||
2 | Paulin, G. | 592 | ||
3 | Bobryshev, E. | 567 | ||
4 | Simpson, Shaun | 481 | ||
5 | Van Horebeek, J. | 449 | ||
6 | Nagl, M. | 442 | ||
7 | Cairoli, A. | 432 | ||
8 | Coldenhoff, G. | 423 | ||
9 | Waters, Todd | 354 | ||
10 | Desalle, C. | 331 | ||
11 | Ferris, Dean | 294 | ||
12 | Strijbos, K. | 287 | ||
13 | Rattray, Tyla | 276 | ||
14 | Butron, Jose | 233 | ||
15 | Philippaerts, D. | 185 | ||
16 | Charlier, C. | 183 | ||
17 | de Dycker, Ken | 155 | ||
18 | Guarneri, D. | 139 | ||
19 | Frossard, S. | 128 | ||
20 | Villopoto, R. | 124 | ||
21 | Bengtsson, F. | 107 | ||
22 | Lupino, A. | 97 | ||
23 | Watson, Nathan | 95 | ||
24 | Searle, Tommy | 94 | ||
25 | Heidecke, A. | 59 | ||
26 | Grant, Josh | 45 | ||
27 | Yamamoto, Kei | 43 | ||
28 | Webb, Cooper | 42 | ||
29 | Boog, Xavier | 40 | ||
30 | Goncalves, Rui | 39 | ||
31 | Wilson, Dean | 32 | ||
32 | Aranda, G. | 32 | ||
33 | Krestinov, G. | 23 | ||
34 | Ullrich, D. | 23 | ||
35 | Gercar, Klemen | 23 | ||
36 | Dewulf, J. | 21 | ||
37 | Sterry, Adam | 21 | ||
38 | Anderson, J. | 18 | ||
39 | Millsaps, Davi | 16 | ||
40 | Ratsep, Priit | 16 | ||
41 | Leok, Tanel | 15 | ||
42 | Soubeyras, C. | 15 | ||
43 | Benenaula, A. | 14 | ||
44 | Irt, Matevz | 13 | ||
45 | Alessi, Mike | 12 | ||
46 | Neurauter, L. | 12 | ||
47 | Garza, Alexis | 12 | ||
48 | Bertuzzo, P. | 12 | ||
49 | Musquin, M. | 11 | ||
50 | Aubin, Nicolas | 11 | ||
51 | Nicholls, Jake | 11 | ||
52 | Delince, J. | 11 | ||
53 | Ivanovs, Davis | 11 | ||
54 | Townley, Ben | 10 | ||
55 | Andrade, E. | 9 | ||
56 | Vanderstraeten, M. | 9 | ||
57 | Wouts, Kevin | 7 | ||
58 | Justiniano, R. | 7 | ||
59 | Coates, Paul | 7 | ||
60 | Garcia, D. | 7 | ||
61 | Jönsson, J. | 6 | ||
62 | Gibbs, Kirk | 5 | ||
63 | Martinez, E. | 5 | ||
64 | Balbi, Antonio | 4 | ||
65 | Nazarov, Maxim | 4 | ||
66 | Izoird, Fabien | 3 | ||
67 | Larsen, N. | 2 | ||
68 | Hoshino, Y. | 2 | ||
69 | Edmonds, S. | 2 | ||
70 | Macler, L. | 2 | ||
71 | Irwin, Graeme | 2 | ||
72 | Gijsbertsen, M. | 2 | ||
73 | Boulard, Bryan | 1 | ||
74 | Smith, Alfie | 1 | ||
75 | Brough, Riley | 1 |
Visualizza risultati e classifiche GP precedenti
20 settembre 2015 | GP degli Stati Uniti - classifica MX GP |
13 settembre 2015 | GP Messico - classifica MX GP |
30 agosto 2015 | GP d'Olanda - classifica MX GP |
23 agosto 2015 | GP d'Italia - classifica MX GP |
2 agosto 2015 | GP del Belgio - classifica MX GP |
26 luglio 2015 | GP della Repubblica Ceca - classifica MX GP |
12 luglio 2015 | GP della Lettonia - classifica MX GP |
5 luglio 2015 | GP di Svezia - classifica MX GP |
21 giugno 2015 | GP di Germania - classifica MX GP |
14 giugno 2015 | GP d'Italia - classifica MX GP |
31 maggio 2015 | GP di Francia - classifica MX GP |
24 maggio 2015 | GP del Regno Unito - classifica MX GP |
10 maggio 2015 | GP di Spagna - classifica MX GP |
26 aprile 2015 | GP d'Europa - classifica MX GP |
19 aprile 2015 | GP d'Italia - classifica MX GP |
29 marzo 2015 | GP d'Argentina - classifica MX GP |
8 marzo 2015 | GP Thailandia - classifica MX GP |
28 febbraio 2015 | GP del Qatar - classifica MX GP |